| Вид услуги | Стоимость в рублях на легковые автомобили | ||
|---|---|---|---|
| отечественные | импортные | ||
| Составление Отчёта о стоимости восстановительного ремонта автомобиля (включает составление акта осмотра, калькуляции и фототаблиц) | минимальный размер оплаты (до трёх повреждений определённых экспертом в акте осмотра) | 2000 | |
| за каждое повреждение более трёх, плюс* | 250 | ||
| максимальный размер оплаты | 8500 | 12000 | |
| Составление Заключения об утрате товарной стоимости автомобиля | 2000 | ||
| Составление Заключения о стоимости годных остатков автомобиля | 1500 | ||
| Составление Отчёта о рыночной стоимости автомобиля | для физических лиц** | 1500 | |
| для юридических лиц | 2000 | ||
| Выезд эксперта на место осмотра транспортного средства*** | в пределах мкад | 600 | |
| за пределы мкад | 600 + (20 за 1 км. от мкад) | ||
* Под одним повреждением понимается - повреждение детали, устранение перекоса без учета сопутствующих работ по разборке-сборке, снятию-установке, окраске (кроме случаев, когда на деталь назначена только окраска), регулировке, антикоррозионной и противошумной обработке.
**Для пенсионеров и инвалидов скидка 30%
*** Выезд производится, если автомобиль по техническим причинам не может передвигаться или по желанию заказчика